Se fabrican espesores que varían entre 1 a 50 mm con dimensiones de 300 x 300 a 1500 x 1500mm.



Materiales PTFE PURO O PTFE CON CARGAS ESTANDAR O PTFE CON CARGAS ESPECIALES.


Tabla dimensional de Planchas de Ptfe en kgrs. por unidad

 ESPESORES 300mm x 300mm 500mm x 500mm 1000mm x 1000mm 1500mm x 1500mm
1 0,2 0,6 2,4
2 0,4 1,2 4,8
3 0,6 1,8 7,2
4 0,8 2,4 9,6
5 1 3 12
6 1,2 3,6 13,8 14,4
8 1,6 4,8 18,4 19,2
10 2 6 24
12 2,4 7,2 27,6 28,8
15 3 9 34.5 36
20 4 12 46 48
25 5 15 31 57,5
30 6 18 69 72
35 7 21 80,5 84
40 8 24 92 96
45 9 27 103,5 108
50 10 30 115 120


Bujes Extrudados

Se fabrica con diámetros exteriores variando entre Ø20mm a Ø100mm y diametros interiores variando entre Ø10mm a Ø90mm con un límite de longitud de 2000mm.

 DIAMETROS DE BUJES Kgrs. / Mtrs.
20 x 10 0,60
25 X 10 0,95
25 X 15 0,75
30 X 10 1,47
30 X 15 1,29
30 X 20 0,95
35 X 20 1,61
35 X 15 1,84
35 X 25 1,25
40 X 20 2,28
40 X 25 1,85
40 X 30 1,45
45 X 15 3,27
45 X 20 2,91
45 X 25 2,67
45 X 30 2,23
50 X 25 3,55
50 X 30 3,09
50 X 35 2,53
50 X 40 1,80
50 X 20 3,95
55 X 25 4,15
55 X 40 2,91
55 X 45 2,02
60 X 25 5,34
60 X 40 3,97
60 X 50 2,38
65 X 50 3,32
65 X 55 2,54
70 X 30 7,13
70 X 50 4,70
70 X 60 2,90
75 X 65 3,13
80 X 50 7,02
80 X 70 3,60
85 X 75 3,55
90 X 60 8,10
95 X 85 4,30
100 X 90 4,75

Bujes Moldeados

Bujes

Se fabrica con diámetros exteriores variando entre Ø25 a Ø930mm con un límite de longitud de 300mm.

Materiales PTFE PURO O PTFE CON CARGAS ESTANDAR y PTFE CON CARGAS ESPECIALES.




TABLA BUJES MOLDEADOS